Asistencia en Carretera Eurotradis,S.L.

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Formulario

small logo

 

Para mejorar nuestros servicios sea tan amable de cumplimentar el siguiente formulario.

Por favor indique fecha del Servicio y matrícula de su vehículo

Fecha              Matrícula

 A) ¿Se ha realizado el servicio conforme a lo que Ud. esperaba de su Póliza de Asistencia? 

SI     NO

B) ¿Cual ha sido el tiempo de espera?

  Min.  

C) ¿Ha sido correcto el trato y comportamiento del chofer de asistencia?         

Muy bueno     Bueno  Regular     Malo

D) ¿Ha sido satisfactorio para Ud. el servicio de asistencia que ha recibido?   

SI     NO

Comentario:

 

 

 

©eurotradis 2006